经我校博士生学术创新人才评审组专家评审,下列同学获得2015年度博士生学术创新人才奖。现将名单和获奖情况公布如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 获奖情况 | 
|
| 1 | 沈俊 | 220110040  | 特等奖 | 
| 2 | 钱傲 | 2201410179 | 特等奖 | 
| 3 | 廖鹏 | 220130238 | 一等奖 | 
| 4 | 马强 | 220110014 | 一等奖 | 
| 5 | 史锋 | 220100052 | 一等奖 | 
| 6 | 韦伟 | 2201510166 | 一等奖 | 
| 7 | 陈剑波 | 220120026 | 一等奖 | 
| 8 | 潘其云 | 220130008 | 一等奖 | 
| 9 | 董媛 | 2201410013 | 一等奖 | 
| 10 | 马丽英 | 2201410002 | 一等奖 | 
| 11 | 谢世伟 | 220130239 | 一等奖 | 
| 12 | 高顺宝 | 220080200 | 一等奖 | 
| 13 | 杨渐 | 220120049 | 二等奖 | 
| 14 | 潘发斌 | 220110033 | 二等奖 | 
| 15 | 王艳红 | 220110165 | 二等奖 | 
| 16 | 张道军 | 220110253 | 二等奖 | 
| 17 | 胡丽沙 | 220120040 | 二等奖 | 
| 18 | 邓浩 | 220130052 | 二等奖 | 
| 19 | 王军鹏 | 220120057 | 二等奖 | 
| 20 | 李晔 | 220120016 | 二等奖 | 
| 21 | 刘鹏雷 | 220120055 | 二等奖 | 
| 22 | 李玺瑶 | 220120015 | 二等奖 | 
| 23 | 秦拯纬 | 220120033 | 二等奖 | 
| 24 | 彭浩 | 220130160 | 二等奖 | 
| 25 | 李徐坚 | 220130006 | 二等奖 | 
| 26 | 田永尚 | 220130009 | 二等奖 | 
| 27 | 陈国雄 | 220120259 | 二等奖 | 
| 28 | 潘雨迪 | 220120077 | 三等奖 | 
| 29 | 平先权 | 220110022 | 三等奖 | 
| 30 | 鲁江姑 | 220120019 | 三等奖 | 
| 31 | 楚道亮 | 220130235 | 三等奖 | 
| 32 | 熊富浩 | 220110025 | 三等奖 | 
| 33 | 陈慧 | 220100209 | 三等奖 | 
| 34 | 王朝文 | 220110023 | 三等奖 | 
| 35 | 黄程 | 220120041 | 三等奖 | 
| 36 | 杨智皋 | 2201510220 | 三等奖 | 
| 37 | 刘志付 | 220110032 | 三等奖 | 
| 38 | 池毛毛 | 220100181  | 三等奖 | 
| 39 | 郭明强 | 220100196 | 三等奖 | 
| 40 | 钱鑫 | 220130042 | 三等奖 | 
| 41 | 栗现文 | 220110147 | 三等奖 | 
| 42 | 葛云峰 | 220110108  | 三等奖 | 
| 43 | 曹颖 | 220130116 | 三等奖 | 
| 44 | 黄金瓯 | 220130165 | 三等奖 | 
| 45 | 蔺洁 | 2201410041 | 三等奖 | 
| 46 | 单慧媚 | 220100138 | 三等奖 | 
| 47 | 严筱 | 220130222 | 三等奖 | 
如有不同意对应奖项放弃获评等级或对评奖结果有异议者,请于2015年12月18日上午11时前实名说明情况。
受理地点:研究生院103,联系人:任老师,联系电话:67884770,Email:renkaige126@cug.edu.cn
研究生工作部
二〇一五年十二月十六日